Trainingszeiten
Trainingsplätze
Hier finden Sie eine Übersicht unserer Trainingsplätze am Bruno-Bürgel-Weg 99.
Wir verfügen über einen Kunstrasenplatz und einen Naturrasenplatz.
Jugend
Team | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag |
---|---|---|---|---|---|
2. E-Jugend | 16:30 - 18:00 Uhr | 16:30 - 18:00 Uhr | |||
3. E-Jugend | 16:30 - 18:00 Uhr | 16:30 - 18:00 Uhr | |||
1. F-Jugend | 16:30 - 18:00 Uhr | 16:30 -18:00 Uhr | |||
2. F-Jugend | 16:30 - 18:00 Uhr | 16:30 - 18:00 Uhr | |||
A-Jugend | 18:00 - 19:30 Uhr | 18:30 - 20:00 Uhr | |||
1. B-Jugend U17 | 18:00 - 19:30 Uhr | 18:00 - 19:30 Uhr | |||
C-Jugend U15 | 18:00 - 19:30 Uhr | 18:00 - 19:30 Uhr | |||
D-Jugend U13 | 16:30 -18:00 Uhr | 16:30 - 18:00 Uhr | 16:30 - 18:00 Uhr | ||
1. E-Jugend U 11 | 16:30 - 18:00 Uhr | 16:30 - 18:00 Uhr | |||
Minis U7 | 16:30 - 18:00 Uhr | 16:30 - 18:00 Uhr |
Herren
Team | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag |
---|---|---|---|---|---|
1. Herren | 19:30 - 21:00 Uhr | 19:30 - 21:00 Uhr | |||
2. Herren | 19:30 Uhr | 20:00 Uhr | |||
Ü32 | 19:30 - 21:00 Uhr | ||||
Ü40 | 19:00 - 20:30 Uhr | ||||
Ü50/1 | 18:30 - 20:00 Uhr | ||||
Ü60 | 19.30-21.00 | 20.00-21.30 |